物品 | 产品 | |||
AZS33 | AZS36 | AZS36 | ||
化学成分 | Al2O3 % | ≤50 | ≤50 | ≤45 |
ZrO2 % | 32-36 | 36-40 | 40-44 | |
SiO2 % | 16-16.5 | ≤12 | ≤12 | |
Na2O+K2O % | ≤1.3 | ≤1.3 | 1.0 | |
堆积密度 g/cm3 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | |
冷压碎强度 MPa | ≥300 | ≥300 | ≥300 | |
荷重软化温度(0.2MPa,0.6%)℃ | ≥1680 | ≥1700 | ≥1700 | |
玻璃相渗出温度 | ≥1400 | ≥1410 | ≥1410 | |
气泡分离率 (1300℃*10h)℃ | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
防腐液泄漏率 1500℃*36h(mm/24h)%
|
≤1.45 | ≤1.3 | ≤1.2 | |
表观密度 g/cm3 | PT | ≥3.45 | ||
ZWS | ≥3.6 | ≥3.7 | ≥3.9 | |
WS | ≥3.7 | ≥3.9 | ≥4.0 |
陶瓷纤维毯采用无炉衬水冷壁电阻炉连熔、连甩工艺成纤,双面
电炉炉底用耐火干式捣打料采用优质菱镁矿和Fe2O3-CaO菱镁矿制成
地址: 山东省淄博市张店区心环东路6号润德大厦
电话: +86 533-2808856
手机: +86 18678181477(Whatsapp)
网站: https://cn.lktrefractory.com