类型 | LKT1100 | LKT1260 | LKT1360 | LKT1430 | LKT1500 |
分级温度(℃) | 1100 | 1260 | 1360 | 1430 | 1500 |
颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 浅绿色 |
密度(kg/m3) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
烧成线收缩率%(℃*24H) | ≤4 (1000℃) | ≤4 (1200℃) | ≤4 (1300℃) | ≤4 (1400℃) | ≤4 (1400℃) |
烧失量(at1000℃×5hr)LOI% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
导热系数(W/m.k) | 0.132(600℃) | 0.132(600℃) | 0.132(600℃) | 0.132(600℃) | 0.132(600℃) |
0.15(800℃) | 0.19(1000℃) | 0.19(1000℃) | 0.19(1000℃) | 0.19(1000℃) | |
断裂强度(Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
陶瓷纤维毯采用无炉衬水冷壁电阻炉连熔、连甩工艺成纤,双面
电炉炉底用耐火干式捣打料采用优质菱镁矿和Fe2O3-CaO菱镁矿制成
地址: 山东省淄博市张店区心环东路6号润德大厦
电话: +86 533-2808856
手机: +86 18678181477(Whatsapp)
网站: https://cn.lktrefractory.com