刚玉 | 刚玉莫来石 | 硅线石 | 红柱石 | 莫来石 | ||||||
物品 | AL-95 | AL-90 | CM-80 | CM-85 | ZS-60 | ZS-65 | ZA-55 | ZA-60 | ZM-65 | ZM-75 |
耐火度 (SK) | 40 | 40 | 39 | 39 | 37 | 38 | 36 | 37 | 37 | 38 |
堆积密度 (kg/mz) | 3.15 | 3 | 2.65 | 2.75 | 2.50 | 2.55 | 2.45 | 2.50 | 2.50 | 2.60 |
显气孔率 (%) | 15 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 |
冷压碎强(MPa) | 80 | 80 | 60 | 60 | 450 | 500 | 400 | 450 | 50 | 60 |
永久线性变化(%) 1500℃×2h | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.1 |
荷重软化温度(2kg/cm2,T2℃) | 1800 | 1700 | 1700.00 | 1700.00 | 1500 | 1500 | 1450.00 | 1500.00 | 1650 | 1700 |
Al2O3 (%) | 95 | 90 | 80 | 85 | 60 | 65 | 55 | 60 | 65 | 75 |
Fe2O3 (%) | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.6 |
主要成分:以耐火黏土为主要原料,主要化学成分为氧化铝和二
1.流动性问题 流动性差:可能是由于原料配比不当,如骨料粒径
地址: 山东省淄博市张店区心环东路6号润德大厦
电话: +86 533-2808856
手机: +86 18678181477(Whatsapp)
网站: https://cn.lktrefractory.com