类型 | 镁铝尖晶石砖 | 菱镁铁尖晶石砖 | |||
MA-5 | MA-10 | MA-15 | MF-80 | MF-80 | |
MgO | ≥85 | ≥80 | ≥80 | MF-80 | ≥80 |
Al2O3 | 5-7 | 8-10 | 15-17 | ≥84 | ≤2.5 |
Fe2O3 | – | – | – | ≤2.5 | 4.4 |
Cr2O3 | – | – | – | 6.3 | ≥3.5 |
显气孔率% | ≤18 | ≤18 | ≤17 | ≥3.6 | ≥17 |
堆积密度(Kg/m3) | ≥2900 | ≥2900 | ≥2900 | ≥2980 | ≥3050 |
荷重软化温度0.2Mpa℃ | ≥1620 | ≥1650 | ≥1650 | 1650 | 1570 |
冷压碎强度Mpa | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥45 | ≥45 |
抗热震性(1100℃水冷,次) | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥4 | ≥4 |
陶瓷纤维毯采用无炉衬水冷壁电阻炉连熔、连甩工艺成纤,双面
电炉炉底用耐火干式捣打料采用优质菱镁矿和Fe2O3-CaO菱镁矿制成
地址: 山东省淄博市张店区心环东路6号润德大厦
电话: +86 533-2808856
手机: +86 18678181477(Whatsapp)
网站: https://cn.lktrefractory.com