中间包用湿法氧化镁在喷涂料 | ||||
材料 | 菱镁矿 | MgO-CaO | MgO-CaO | |
化学成分 (%) | MgO | ≥80 | 65~75 | 55~65 |
SiO2 | 4~6 | ≤5 | ≤5 | |
СаО | - | 8~10 | 20~35 | |
堆积密度(g/cm3) | 110℃, 24h | 1.6~2.0 | 1.7~2.0 | 1.7~2.0 |
1500℃, 3h | 1.7~2.1 | 1.8~2.1 | 1.8~2.1 | |
断裂模量(MPa) | 110℃, 24h | 1.5~2.0 | 1.6~2.3 | 2.0~2.5 |
1500℃, 3h | 4~6 | 5~6 | 5~8 | |
线性变化(%) | 110℃, 24h | -(1.0~1.5) | -(1.2~1.8) | -(1.2~2.5) |
1500℃, 3h | -(2.5~3.1) | -(2.0~3.0) | -(2.5~3.2) | |
导热系数(W/m.K) | 1000℃ | ≤0.6 | ≤0.6 |
≤0.6 |
陶瓷纤维毯采用无炉衬水冷壁电阻炉连熔、连甩工艺成纤,双面
电炉炉底用耐火干式捣打料采用优质菱镁矿和Fe2O3-CaO菱镁矿制成
地址: 山东省淄博市张店区心环东路6号润德大厦
电话: +86 533-2808856
手机: +86 18678181477(Whatsapp)
网站: https://cn.lktrefractory.com