产品指标 | 优质硅砖 | |
SiO2 (%)≥ | 95 | 96 |
Fe2O3 (%)≤ | 0.5 | 0.5 |
Al2O3 (%)≤ | 3 | 3 |
堆积密度 (g/cm3) | 1.8 | 1.8 |
耐火度 (℃) | 1710 | 1730 |
0.2MPa荷重软化温度(℃)≥ | 1650 | 1680 |
显气孔率(%) | 22 | 22 |
冷压碎强度(MPa)≥ | 29.4 | 35 |
再加热线性变化(1450℃×2h)(%) | +0.2 | +0.2 |
陶瓷纤维毯采用无炉衬水冷壁电阻炉连熔、连甩工艺成纤,双面
电炉炉底用耐火干式捣打料采用优质菱镁矿和Fe2O3-CaO菱镁矿制成
地址: 山东省淄博市张店区心环东路6号润德大厦
电话: +86 533-2808856
手机: +86 18678181477(Whatsapp)
网站: https://cn.lktrefractory.com