产品指标 | 优质硅砖 | |
SiO2 (%)≥ | 95 | 96 |
Fe2O3 (%)≤ | 0.5 | 0.5 |
Al2O3 (%)≤ | 3 | 3 |
堆积密度 (g/cm3) | 1.8 | 1.8 |
耐火度 (℃) | 1710 | 1730 |
0.2MPa荷重软化温度(℃)≥ | 1650 | 1680 |
显气孔率(%) | 22 | 22 |
冷压碎强度(MPa)≥ | 29.4 | 35 |
再加热线性变化(1450℃×2h)(%) | +0.2 | +0.2 |
主要成分:以耐火黏土为主要原料,主要化学成分为氧化铝和二
1.流动性问题 流动性差:可能是由于原料配比不当,如骨料粒径
地址: 山东省淄博市张店区心环东路6号润德大厦
电话: +86 533-2808856
手机: +86 18678181477(Whatsapp)
网站: https://cn.lktrefractory.com